施工事例
第2カミユ八王子

| 場所 | 東京都八王子市 |
| 足場種類 | 次世代足場(ダーウィン) |
| 施工平米数 | 5,804㎡ |
| 施工年月 | 2025年12月 |
イニシアイオ西麻布

| 場所 | 東京都港区 |
| 足場種類 | 次世代足場(IQ) |
| 施工平米数 | 4,333㎡ |
| 施工年月 | 2025年10月 |
デュオヒルズ日野多摩川

| 場所 | 東京都日野市 |
| 足場種類 | クサビ足場 |
| 施工平米数 | 10,801㎡ |
| 施工年月 | 2025年8月 |
あきる野市立多西小学校

| 場所 | 東京都あきる野市 |
| 足場種類 | 枠組み足場 |
| 施工平米数 | 4,371㎡ |
| 施工年月 | 2025年12月 |
都立小山台高等学校

| 場所 | 東京都品川区 |
| 足場種類 | クサビ足場 |
| 施工平米数 | 6,520㎡ |
| 施工年月 | 2025年8月 |