<施行日> | <現場名> | <場所> | <規模> |
H23年1月 | 区営南六郷1丁目第3アパート(1号棟・3号棟) | 東京都大田区 | 4,116㎡ |
H23年1月 | ステラガーデン | 東京都港区 | 1,722㎡ |
H23年1月 | サンライズビル | 東京都西東京市 | 1,680㎡ |
H23年2月 | スターフィールド海老名 | 神奈川県海老名市 | 13,020㎡ |
H23年2月 | K・S・Bハイツ | 神奈川県相模原市 | 2,184㎡ |
H23年2月 | スカイハイツ横山台 | 神奈川県相模原市 | 1,428㎡ |
H23年3月 | コートハウス世田谷砧 | 東京都世田谷区 | 2,560.9㎡ |
H23年3月 | ガーデンハウス相模原 | 神奈川県相模原市 | 1,755.6㎡ |
H23年3月 | パークハイム山手台 | 神奈川県横浜市 | 992㎡ |
H23年4月 | 大宮サティーシネマシティー | 埼玉県さいたま市 | 2,300.6㎡ |
H23年4月 | 等々力ヒルズパティアージュ | 東京都世田谷区 | 3,360㎡ |
H23年4月 | サンハイツ十条 | 東京都北区 | 1,344㎡ |
H23年5月 | フローラル東葛西 | 東京都江戸川区 | 4,032㎡ |
H23年5月 | ヒミコセラン | 東京都世田谷区 | 1,649㎡ |
H23年5月 | 第一生命(株)溝の口ビル | 神奈川県川崎市 | 1,680㎡ |
H23年6月 | エスプラザビル | 神奈川県相模原市 | 5,853㎡ |
H23年6月 | VSビル | 神奈川県横浜市 | 756㎡ |
H23年6月 | 神奈川銀行 | 神奈川県横浜市 | 621.6㎡ |
H23年7月 | 井上製作所 | 神奈川県相模原市 | 816.7㎡ |
H23年7月 | 荒井ビル | 神奈川県横浜市 | 781.7㎡ |
H23年7月 | カッルパティス市ヶ谷マンション | 東京都千代田区 | 735.0㎡ |
H23年8月 | メガロス八王子 | 東京都八王子市 | 408.3㎡ |
H23年8月 | レフォルマ | 東京都文京区 | 385㎡ |
H23年8月 | 加住中学校 | 東京都八王子市 | 350㎡ |
H23年9月 | ユアコート狭山ヶ丘 | 埼玉県所沢市 | 6,888㎡ |
H23年9月 | ダイアパレス生田 | 神奈川県川崎市 | 3,373㎡ |
H23年9月 | 日吉パールハイツ | 神奈川県横浜市 | 2,988.4㎡ |
H23年10月 | ハイホーム昭和記念公園 | 東京都立川市 | 2,951㎡ |
H23年10月 | グリーンキャピタル北柏 | 千葉県柏市 | 3,108㎡ |
H23年10月 | セザール坂戸 | 埼玉県坂戸市 | 2,352㎡ |
H23年11月 | 町田生活実習所 | 東京都町田市 | 1,600㎡ |
H23年11月 | 杉浦ビル | 東京都立川市 | 411.1㎡ |
H23年11月 | ライオンズマンション尾久第三 | 東京都北区 | 3,923㎡ |
H23年12月 | ヤマト特殊鋼浦安センター | 千葉県浦安市 | 3,024㎡ |
H23年12月 | 鈴木ビル | 神奈川県横浜市 | 760㎡ |
H23年12月 | 富士FIビル | 東京都港区 | 1,400㎡ |
弊社へのご質問、ご意見などお電話またはフォームにてお気軽にお問い合わせください。
頂いた内容により、一部返答できない場合や回答に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。