<施行日> | <現場名> | <場所> | <規模> |
H26年1月 | 行田浄水場 | 埼玉県行田市 | 3,915㎡ |
H26年1月 | コアクレスト登戸 | 神奈川県川崎市 | 3,159㎡ |
H26年1月 | ナイスステージ田園調布南 | 東京都大田区 | 2,822㎡ |
H26年2月 | アンジュの丘横浜常盤台 | 神奈川県横浜市 | 27,192.4㎡ |
H26年2月 | ベルテ中野江古田 | 東京都中野区 | 5,004㎡ |
H26年2月 | イトーピア調布アーデルコート | 東京都調布市 | 2,865.3㎡ |
H26年3月 | ウィンベルガーデン豊田 | 東京都日野市 | 11,407.5㎡ |
H26年3月 | セザール小伝馬町 | 東京都中央区 | 5,062.5㎡ |
H26年3月 | 藤和シティホームズ花小金井 | 東京都小金井市 | 3,239.2㎡ |
H26年4月 | 東急リゾートヴィラ軽井沢 | 長野県軽井沢町 | 10,937.5㎡ |
H26年4月 | ラブリハイツ吉野町 | 神奈川県横浜市 | 5,829㎡ |
H26年4月 | 入間ロードビル | 埼玉県入間市 | 2,934㎡ |
H26年5月 | 神明王橋 | 東京都青梅市 | 190㎡ |
H26年5月 | エステート近江屋 | 東京都江戸川区 | 1,584㎡ |
H26年5月 | 板橋区医師会病院 | 東京都板橋区 | 958.5㎡ |
H26年6月 | プリムヴェールふじみ野 | 埼玉県富士見市 | 2,805.7㎡ |
H26年6月 | サニーサイド須角 | 東京都江戸川区 | 1,831㎡ |
H26年6月 | 山田邸 | 神奈川県鎌倉市 | 480㎡ |
H26年7月 | 椚田中学校 | 東京都八王子市 | 3,579.3㎡ |
H26年7月 | セザール立川 | 東京都立川市 | 3,718㎡ |
H26年7月 | 内郷小学校 | 神奈川県相模原市 | 1,697㎡ |
H26年8月 | NICEパークステーツ横濱岡野公園 | 神奈川県横浜市 | 11,111.1㎡ |
H26年8月 | コスモ狭山富士見 | 埼玉県狭山市 | 7,542㎡ |
H26年8月 | マンション上大岡台 | 神奈川県横浜市 | 4,841㎡ |
H26年9月 | ライオンズマンション湘南緑が浜 | 神奈川県茅ケ崎市 | 4,992㎡ |
H26年9月 | パーク・ハイム新百合ヶ丘弐番館 | 神奈川県川崎市 | 3,772.5㎡ |
H26年9月 | マートルコート目黒不動 | 東京都品川区 | 2,869㎡ |
H26年10月 | 南多摩看護専門学校 | 東京都多摩市 | 5,864㎡ |
H26年10月 | ファミール国領モアメール | 東京都狛江市 | 2,968㎡ |
H26年10月 | 狭山台住宅22号棟 | 埼玉県狭山市 | 2,710㎡ |
H26年11月 | 鷺沼カルミア | 神奈川県川崎市 | 1,698㎡ |
H26年11月 | 農業会館 | 東京都あきる野市 | 1,384.6㎡ |
H26年11月 | 光和弐番館 | 東京都豊島区 | 632.7㎡ |
H26年12月 | 徳洲会病院 | 東京都昭島市 | 270㎡ |
H26年12月 | 神楽坂トワイシアパークサイドレジデンス | 東京都新宿区 | 290.7㎡ |
H26年12月 | 石川邸 | 東京都町田市 | 396㎡ |
弊社へのご質問、ご意見などお電話またはフォームにてお気軽にお問い合わせください。
頂いた内容により、一部返答できない場合や回答に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。