CASE
工事実績
<施工日> | <現場名> | <場所> | <規模> |
R5年1月 | ステラスイート玉川田園調布 | 東京都世田谷区田園調布 | 2,600㎡ |
R5年1月 | ナイスアーバンステイツ横濱新子安 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通 | 7,033㎡ |
R5年2月 | サニーコート八王子第三大規模修繕工事 | 東京都八王子市大和田町 | 3,190㎡ |
R5年2月 | ビューバレー船橋 | 千葉県船橋市高野台 | 3,464㎡ |
R5年2月 | 三郷早稲田第四住宅外壁等 | 埼玉県三郷市早稲田 | 34,809㎡ |
R5年3月 | 大樹の郷 | 神奈川県横浜市青葉区恩田町 | 3,741㎡ |
R5年3月 | パークホームズ青葉台ステーションサウス | 神奈川県川崎市麻生区黒川 | 4,196㎡ |
R5年3月 | ライオンズマンション八王子めじろ台 | 東京都八王子市山田 | 2,335㎡ |
R5年3月 | NICアーバンハイム駒沢公園 | 東京都世田谷区駒沢 | 3,252㎡ |
R5年3月 | ナイスステージ綱島 | 神奈川県横浜市港北区樽町 | 4,078㎡ |
R5年4月 | パークホームズ世田谷梅丘 | 東京都世田谷区 | 7,263㎡ |
R5年4月 | グリフィン横濱・高島町 | 神奈川県横浜市西区桜木町 | 3,203㎡ |
R5年4月 | 藤沢パークホームズ | 神奈川県藤沢市本鵠沼 | 11,026㎡ |
R5年4月 | サンクタス生田サウスヒルズ外壁 | 神奈川県川崎市多摩区生田 | 3,984㎡ |
R5年4月 | レジーナ河口湖 | 山梨県南都留郡河口湖町船津 | 8,678㎡ |
R5年5月 | 保谷ハウス | 東京都西東京市泉町 | 5,812㎡ |
R5年6月 | YSビル | 千葉県我孫子市我孫子 | 4,180㎡ |
R5年6月 | ソルクレスト大倉山 | 神奈川県横浜市港北区師岡町 | 4,227㎡ |
R5年7月 | 美しが丘ルピナス | 神奈川県横浜市青葉区 | 7,586㎡ |
R5年7月 | 小手指Q棟 | 埼玉県所沢市小手指町 | 7,346㎡ |
R5年8月 | エンゼルハイム鴨居第2 | 神奈川県横浜市緑区 | 4,258㎡ |
R5年9月 | ライブタウン調布 | 東京都調布市小島町 | 7,221㎡ |
R5年9月 | ロイヤルシャトー本厚木 | 神奈川県厚木市栄町 | 3,000㎡ |
R5年10月 | 港北ニュータウンパークサイドハイツ外壁等 | 神奈川県横濱市都筑区南山田 | 21,276㎡ |
R5年10月 | シティ光陽志木朝霞台 | 埼玉県朝霞市宮戸 | 3,780㎡ |
R5年10月 | S-FORT富士見台 | 東京都中野区上鷺宮 | 2,424㎡ |
R5年11月 | ライオンズマンション岸根公園南 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 | 3,979㎡ |
R5年11月 | セルアージュ横濱坂東橋アヴェニール | 神奈川県横浜市南区真金町 | 3,294㎡ |
R5年11月 | 東京都市大学横浜キャンパス | 神奈川県横浜市都筑区 | 3,738㎡ |
CONTACT
弊社へのご質問、ご意見などお電話またはフォームにてお気軽にお問い合わせください。
頂いた内容により、一部返答できない場合や回答に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。