<施行日> | <現場名> | <場所> | <規模> |
H25年1月 | ハイコート浜田山 | 東京都杉並区 | 5,466.6㎡ |
H25年1月 | SMBC東大井寮 | 東京都品川区 | 3,000㎡ |
H25年1月 | 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 神奈川県相模原市 | 2,025㎡ |
H25年2月 | 多摩ニュータウン長池公園せせらぎ通り北団地1~6号棟・集会所 | 東京都八王子市 | 10,993㎡ |
H25年2月 | コスモ百合ヶ丘パラシオ | 神奈川県相模原市 | 4,875㎡ |
H25年2月 | アーツカレッジヨコハマ | 神奈川県横浜市 | 3,000㎡ |
H25年3月 | ルピナス日吉ピュアハウス | 神奈川県横浜市 | 9,240㎡ |
H25年3月 | NICE URBAN田園調布南 | 東京都大田区 | 3,158㎡ |
H25年3月 | グランシティ南馬込 | 東京都大田区 | 2,500㎡ |
H25年4月 | シティーホームズ恵比寿 | 東京都渋谷区 | 2,059.1㎡ |
H25年4月 | グランドメゾン赤坂 | 東京都港区 | 1,650㎡ |
H25年4月 | 藤和シティーホームズ阿佐ヶ谷 | 東京都杉並区 | 1,156㎡ |
H25年5月 | 上星川ダイカンプラザ | 神奈川県横浜市 | 1,820㎡ |
H25年5月 | セザール第二向ヶ丘遊園 | 神奈川県川崎市 | 1,459㎡ |
H25年5月 | アルスブルーダイヤ | 東京都中野区 | 1,125㎡ |
H25年6月 | オリエント三軒茶屋ハウス | 東京都世田谷区 | 5,612.9㎡ |
H25年6月 | 串川小学校 | 神奈川県相模原市 | 3,450㎡ |
H25年6月 | ドムールNARUSHIMA | 東京都江戸川区 | 2,660㎡ |
H25年7月 | 聖セシリア学園 | 神奈川県大和市 | 3,475.8㎡ |
H25年7月 | 大島小学校 | 神奈川県相模原市 | 1,991.3㎡ |
H25年7月 | コア・OK3 | 東京都多摩市 | 1,829㎡ |
H25年8月 | 上北沢コートテラス | 東京都世田谷区 | 12,193.5㎡ |
H25年8月 | 橋本駅北口駅前ビル | 神奈川県相模原市 | 4,796.3㎡ |
H25年8月 | 法政大学 多摩キャンパス | 東京都町田市 | 4,827.5㎡ |
H25年9月 | セザール武蔵浦和ガーデン | 埼玉県さいたま市 | 6,419.3㎡ |
H25年9月 | 東急ドエルアルス東高円寺 | 東京都杉並区 | 2,808㎡ |
H25年9月 | 藤和シティコープ菊名 | 神奈川県横浜市 | 3,770㎡ |
H25年10月 | 上中ノ原団地 | 神奈川県相模原市 | 22,713㎡ |
H25年10月 | 東急ドエルアルス南雪谷ウィント | 東京都大田区 | 5,109㎡ |
H25年10月 | 藤和半蔵門コープ | 東京都千代田区 | 3,530㎡ |
H25年11月 | 新宿区立津久戸小学校 | 東京都新宿区 | 5,618.2㎡ |
H25年11月 | 第一生命ビル | 埼玉県川越市 | 1,836㎡ |
H25年11月 | 信泉寺 | 東京都板橋区 | 1,639㎡ |
H25年12月 | 東京都土木技術支援・人材育成センター | 東京都江東区 | 2,918㎡ |
H25年12月 | ラフレシール蒲田 | 東京都大田区 | 2,380㎡ |
H25年12月 | 損保ジャパン沼袋家族寮 | 東京都中野区 | 1,050㎡ |
弊社へのご質問、ご意見などお電話またはフォームにてお気軽にお問い合わせください。
頂いた内容により、一部返答できない場合や回答に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。