CASE
工事実績
<施工日> | <現場名> | <場所> | <規模> |
R6年1月 | ライブタウン調布 | 東京都調布市 | 7,211㎡ |
R6年1月 | S-FORT富士見台 | 東京都中野区 | 2,424㎡ |
R6年1月 | ローヤルシティ本厚木 | 神奈川県厚木市 | 3,000㎡ |
R6年2月 | 日神デュオステージ横浜 | 神奈川県横浜市 | 1,581㎡ |
R6年2月 | シティ光陽志木朝霞台 | 埼玉県朝霞市 | 3,780㎡ |
R6年2月 | 東京都立大学(南大沢キャンパス)国際交流会館 | 東京都八王子市 | 4,536㎡ |
R6年3月 | セルアージュ横濱阪東橋アヴェニール | 神奈川県横浜市 | 3,294㎡ |
R6年3月 | ライオンズマンション岸根公園南 | 神奈川県横浜市 | 3,979㎡ |
R6年3月 | 東京都市大学横浜キャンパス | 神奈川県横浜市 | 3,738㎡ |
R6年4月 | セザール南林間 | 神奈川県座間市 | 1,649.8㎡ |
R6年4月 | 上溝有料老人ホーム | 神奈川県相模原市 | 1,523㎡ |
R6年4月 | ラグジュアリーアパートメント文京千石 | 東京都文京区 | 1,165㎡ |
R6年5月 | 河田町ローヤルマンション | 東京都新宿区 | 2,323.6㎡ |
R6年5月 | クリオ片倉町西壱番館 | 神奈川県横浜市 | 1,943㎡ |
R6年5月 | ベルファース新橋 | 東京都港区 | 1,657.5㎡ |
R6年6月 | ビューハイム若葉 | 埼玉県坂戸市 | 3,259㎡ |
R6年6月 | シティプラザ久米川 | 東京都東村山市 | 2,618.7㎡ |
R6年6月 | ファミール聖蹟桜ヶ丘グランデージ | 東京都多摩市 | 3,264㎡ |
R6年7月 | 松戸市中央公園パーク・ホームズ参番館 | 千葉県松戸市 | 4871.2㎡ |
R6年7月 | 港北ニュータウンパークサイドハイツ | 神奈川県横浜市 | 21,276㎡ |
R6年7月 | NICニックハイム鶴ヶ峰第2 | 神奈川県横浜市 | 4,799㎡ |
R6年8月 | レジーナ河口湖 | 山梨県南都留郡 | 8,978㎡ |
R6年8月 | 青葉台マンション | 神奈川県横浜市 | 3,314㎡ |
R6年8月 | ロイヤル関内マンション | 神奈川県横浜市 | 2,220.8㎡ |
R6年9月 | スマイリアタウン | 千葉県流山市 | 13,908㎡ |
R6年9月 | ダイアパレス朝霞 | 埼玉県朝霞市 | 4,026.6㎡ |
R6年9月 | 若葉台パークヒルズ | 東京都稲城市 | 17,873㎡ |
R6年10月 | トーカン旭台マンション | 神奈川県横浜市 | 1,652㎡ |
R6年10月 | 海老名市立大谷小学校屋内運動場 | 神奈川県海老名市 | 1,600㎡ |
R6年10月 | パーシモンズプレイス | 東京都渋谷区 | 1,000㎡ |
R6年11月 | スカイビュー星ヶ丘 | 神奈川県相模原市 | 2,154㎡ |
R6年11月 | ミオカステーロ大岡山 | 東京都大田区 | 3,324㎡ |
R6年11月 | フォレシティ小伝馬町 | 東京都中央区 | 3,200㎡ |
R6年12月 | ライオンズマンション三鷹駅前通り | 東京都三鷹市 | 4,693.7㎡ |
R6年12月 | プラハ国立富士見台 | 東京都国立市 | 3,041㎡ |
R6年12月 | 多摩NT南大沢絹の道一番街 | 東京都八王子市 | 15,124㎡ |
CONTACT
弊社へのご質問、ご意見などお電話またはフォームにてお気軽にお問い合わせください。
頂いた内容により、一部返答できない場合や回答に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。