<施行日> | <現場名> | <場所> | <規模> |
H22年1月 | エクセルビル | 東京都渋谷区 | 2,500㎡ |
H22年1月 | 大木様貸店舗 | 神奈川県横浜市 | 1,100㎡ |
H22年1月 | OKストアー狛江店 | 東京都狛江市 | 1,075㎡ |
H22年2月 | レクセル厚木 | 神奈川県海老名市 | 2,887.5㎡ |
H22年2月 | コスモ川口リバーステージ | 埼玉県川口市 | 1,973.1㎡ |
H22年2月 | 中央労働金庫川崎南支店 | 神奈川県川崎市 | 958.3㎡ |
H22年3月 | アルカディアマンション | 東京都小金井市 | 2,070㎡ |
H22年3月 | 米軍厚木基地(爆弾庫) | 神奈川県綾瀬市 | 787.5㎡ |
H22年3月 | 西武保線区 | 東京都練馬区 | 420.8㎡ |
H22年4月 | スカイハイツ下九沢 | 神奈川県相模原市 | 1,479㎡ |
H22年4月 | エンゼルハイム妙蓮寺 | 神奈川県横浜市 | 1,191.6㎡ |
H22年4月 | 坂本ビル | 東京都国分寺市 | 656.2㎡ |
H22年5月 | 高津田園腎クリニック | 神奈川県川崎市 | 656.2㎡ |
H22年5月 | 羽黒エンジニアリング | 東京都国立市 | 666.6㎡ |
H22年5月 | (有)国豊 鶴見工場 | 神奈川県横浜市 | 500㎡ |
H22年6月 | 第2丸正ビル | 神奈川県横浜市 | 1,795.5㎡ |
H22年6月 | 多摩川競艇場 | 東京都府中市 | 911.1㎡ |
H22年6月 | (株)アペックス宇津木第一工場 | 東京都八王子市 | 888.8㎡ |
H22年7月 | 白山エクセルハイム | 東京都文京区 | 3,675㎡ |
H22年7月 | 作の口小学校 | 神奈川県相模原市 | 935㎡ |
H22年7月 | 三井住友銀行清水社宅 | 東京都杉並区 | 740㎡ |
H22年8月 | グリーンステージ杉戸高野台 | 埼玉県杉戸町 | 8,400㎡ |
H22年8月 | ヴィラ海老名 | 神奈川県海老名市 | 1,594.5㎡ |
H22年8月 | サンハイツ北新宿 | 東京都新宿区 | 1,531.2㎡ |
H22年9月 | グリーンコーポ蘇我駅前 | 千葉県千葉市 | 3,790㎡ |
H22年9月 | 新川崎グランドハイツ | 神奈川県川崎市 | 3,692㎡ |
H22年9月 | 小手指ハイツ | 埼玉県所沢市 | 4,175㎡ |
H22年10月 | アールヴェール新宿河田町 | 東京都新宿区 | 2,729㎡ |
H22年10月 | ガーデンシティー若葉台 | 神奈川県川崎市 | 2,609㎡ |
H22年10月 | プレゼモロン大野 | 東京都新宿区 | 1,166.6㎡ |
H22年11月 | ライオンズマンション仙川 | 東京都調布市 | 1,093.7㎡ |
H22年11月 | 武蔵精密電化工業所事務棟 | 東京都昭島市 | 490㎡ |
H22年11月 | メゾンクレール | 東京都中野区 | 1,356.3㎡ |
H22年12月 | 相模原発電管理事務所 | 神奈川県相模原市 | 1,575㎡ |
H22年12月 | 大和本社ビル | 東京都中央区 | 800㎡ |
H22年12月 | 丹木アパート | 東京都八王子市 | 466.6㎡ |
弊社へのご質問、ご意見などお電話またはフォームにてお気軽にお問い合わせください。
頂いた内容により、一部返答できない場合や回答に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。