CASE
工事実績
<施工日> | <現場名> | <場所> | <規模> |
R4年1月 | トーア駒込マンション | 東京都豊島区駒込 | 5,721㎡ |
R4年2月 | ナイスアーバンステイス綱島 | 神奈川県横浜市港北区綱島西 | 5,882㎡ |
R4年2月 | パーク・ハイム南軽井沢 | 神奈川県横浜市西区南軽井沢 | 3,600㎡ |
R4年2月 | ピュアコート東砂 | 東京都江東区東砂 | 1,786㎡ |
R4年3月 | コンフォール東久留米 | 東京都東久留米市本町 | 6,728㎡ |
R4年3月 | ミオカステーロ新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜 | 4,652㎡ |
R4年4月 | 光陽ビル | 東京都中央区東日本橋 | 2,075㎡ |
R4年4月 | クレヴィア本郷 | 東京都文京区本郷 | 5,420㎡ |
R4年5月 | プレジール尾久 | 東京都北区昭和町 | 2,476㎡ |
R4年6月 | オリバー東京西葛西ビル | 東京都江戸川区 | 2,480㎡ |
R4年7月 | レクセル王子 | 東京都北区十条台 | 5,434㎡ |
R4年7月 | レブゼ武蔵新城大規模修繕工事 | 神奈川県川崎市高津区末長 | 3,094㎡ |
R4年7月 | 小手指ハイツP棟大規模修繕工事 | 埼玉県所沢市小手指 | 7,017㎡ |
R4年7月 | 小平市立小平第五小学校外壁補修工事 | 東京都小平市花小金井 | 3,937㎡ |
R4年7月 | ザ・プレイス八王子 | 東京都八王子市八日町 | 9,620㎡ |
R4年7月 | ブリリアエルシオ萩山 | 東京都東村山市萩山 | 7,151㎡ |
R4年7月 | ガネーシャ | 神奈川県横浜市都筑区中川中央 | 2,730㎡ |
R4年8月 | コスモ浦和常磐大規模修繕工事 | 埼玉県さいたま市浦和常磐 | 6,193㎡ |
R4年9月 | あおば山の手台グラン・ジャルダン | 神奈川県横浜市青葉区奈良 | 33,170㎡ |
R4年9月 | ナイスアーバン本所吾妻橋 | 東京都墨田区 | 3,320㎡ |
R4年9月 | クレストフォルム武蔵新城サウススクウェア | 神奈川県川崎市高津区新作 | 3,626㎡ |
R4年9月 | フォルスコート座間 | 神奈川県座間市入谷東 | 5,650㎡ |
R4年9月 | ロイヤルシャトー八王子 | 東京都八王子市子安町 | 4,681㎡ |
R4年9月 | ステイツ府中白糸台 | 東京都府中市白糸台 | 3,569㎡ |
R4年9月 | 稲毛ファミールハイツ | 千葉県千葉市稲毛区柏台 | 16,896㎡ |
R4年9月 | ハイホーム本陣 | 東京都新宿区 | 3,146㎡ |
R4年9月 | ダイアパレスファミリースクエア川崎 | 神奈川県川崎市 | 5,235㎡ |
R4年9月 | 東急ドエルアルスあざみ野サウスヒルアネックス | 神奈川県横浜市 | 3,892㎡ |
R4年10月 | 都立第四商業高等学校 | 東京都練馬区 | 2,212㎡ |
R4年10月 | S-FORT鶴川 | 東京都町田市鶴川 | 2,212㎡ |
R4年12月 | KTシンカモール | 神奈川県川崎市幸区新川崎 | 3,178㎡ |
CONTACT
弊社へのご質問、ご意見などお電話またはフォームにてお気軽にお問い合わせください。
頂いた内容により、一部返答できない場合や回答に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。