<施行日> | <現場名> | <場所> | <規模> |
H28年1月 | キャニオンマンション溝の口 | 神奈川県川崎市 | 7,834.4㎡ |
H28年1月 | ヒューマンスクエアたまプラーザ美しが丘 | 神奈川県横浜市 | 3,835㎡ |
H28年1月 | メイツ大森 | 東京都大田区 | 2,793㎡ |
H28年2月 | 日立ドキュメントソリュージョン | 埼玉県坂戸市 | 3,500㎡ |
H28年2月 | 東麻布ISビル | 東京都港区 | 1,804.1㎡ |
H28年2月 | 鳥見ビル | 東京都豊島区 | 1,172㎡ |
H28年3月 | セントラルヒルズ高崎 | 群馬県高崎市 | 10,455㎡ |
H28年3月 | ライオンズマンション船橋海神町 | 千葉県船橋市 | 2,621㎡ |
H28年3月 | センチュリー東大泉 | 東京都練馬区 | 1,518㎡ |
H28年4月 | CC武蔵関 | 東京都練馬区 | 3,020㎡ |
H28年4月 | 多賀郵便局 | 茨城県日立市 | 2,231.3㎡ |
H28年4月 | 境南町五丁目プロジェクト | 東京都武蔵野市 | 2,160㎡ |
H28年5月 | サンブリッジ | 神奈川県川崎市 | 3,405㎡ |
H28年5月 | 大倉山飯田ビル | 神奈川県横浜市 | 2,128.6㎡ |
H28年5月 | 平尾団地54号棟 | 東京都稲城市 | 1,496.7㎡ |
H28年6月 | 城南信金 湘南台支店 | 神奈川県藤沢市 | 1,339.2㎡ |
H28年6月 | 日興パレス武蔵関 | 東京都練馬区 | 1,256㎡ |
H28年6月 | 平尾団地55号棟 | 東京都稲城市 | 923.5㎡ |
H28年7月 | 板橋第七小学校教室棟 | 東京都板橋区 | 2,129.8㎡ |
H28年7月 | 平尾団地57号棟 | 東京都稲城市 | 1,528.6㎡ |
H28年7月 | 昭和大学赤松寮 | 山梨県富士吉田市 | 2,199.6㎡ |
H28年8月 | ナイスアーバン今泉プロムナード | 栃木県宇都宮市 | 5,331㎡ |
H28年8月 | 愛名電話交換センタ | 神奈川県厚木市 | 2,851.2㎡ |
H28年8月 | リバティ高橋 | 神奈川県横浜市 | 2,410.6㎡ |
H28年9月 | ドーミーイン八丁堀 | 東京都中央区 | 4,206.1㎡ |
H28年9月 | 三ツ木・聖蹟桜ヶ丘ビル | 東京都多摩市 | 4,781.3㎡ |
H28年9月 | ベルグコート木場センティオ | 東京都江東区 | 3,322㎡ |
H28年10月 | クリオ読売ランド | 神奈川県川崎市 | 6,473.9㎡ |
H28年10月 | ヴィルアンシャン鎌倉 | 神奈川県鎌倉市 | 3,632.8㎡ |
H28年10月 | ニューウェルテラス金沢八景D棟 | 神奈川県横浜市 | 3,096㎡ |
H28年11月 | 吾野園 | 埼玉県飯能市 | 2,127.1㎡ |
H28年11月 | 東京ガス生産教育訓練センター | 神奈川県横浜市 | 3,000㎡ |
H28年11月 | 戸塚深谷共同住宅12号棟 | 神奈川県横浜市 | 1,647㎡ |
H28年12月 | 大沢コミュニティセンター | 東京都三鷹市 | 1,005㎡ |
H28年12月 | マーサ船堀 | 東京都江戸川区 | 1,005㎡ |
H28年12月 | 奈良小学校 | 神奈川県横浜市 | 332.3㎡ |
弊社へのご質問、ご意見などお電話またはフォームにてお気軽にお問い合わせください。
頂いた内容により、一部返答できない場合や回答に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。