<施行日> | <現場名> | <場所> | <規模> |
H29年1月 | メゾンルミエールたまプラーザ | 神奈川県横浜市 | 2,603㎡ |
H29年1月 | NU十日市場 | 神奈川県横浜市 | 2,394㎡ |
H29年1月 | オザリア横濱日吉 | 神奈川県横浜市 | 2,434㎡ |
H29年2月 | シンフォニックシティ・オペラコート | 群馬県高崎市 | 7,268㎡ |
H29年2月 | ウヴラージュ白山 | 東京都文京区 | 2,219㎡ |
H29年2月 | 白子サンパワー | 埼玉県和光市 | 2,248㎡ |
H29年3月 | グランシティーユーロコート成増 | 東京都板橋区 | 4,442.8㎡ |
H29年3月 | 星和平塚宝ハイツ | 神奈川県平塚市 | 3,843.6㎡ |
H29年3月 | レフィーズ大塚 | 東京都豊島区 | 1,950㎡ |
H29年4月 | ト―セキアスコン | 千葉県柏市 | 4,872㎡ |
H29年4月 | 中村北パーク | 東京都練馬区 | 2,464.1㎡ |
H29年4月 | 高島平アイエス | 東京都板橋区 | 1,935.4㎡ |
H29年5月 | ローヤルシティ佐久間町 | 東京都千代田区 | 2,998.3㎡ |
H29年5月 | アネシス船堀 | 東京都江戸川区 | 2,066㎡ |
H29年5月 | 損保ジャパン池袋ビル | 東京都豊島区 | 634.5㎡ |
H29年6月 | ウィステリアコート | 東京都港区 | 2,341㎡ |
H29年6月 | アニメイト池袋 | 東京都豊島区 | 1,492㎡ |
H29年6月 | ライオン本社ビル | 東京都墨田区 | 803㎡ |
H29年7月 | サンクレイドル | 埼玉県狭山市 | 4,672.5㎡ |
H29年7月 | スウェーデン大使館 | 東京都港区 | 2,270㎡ |
H29年7月 | ブライトンコート | 千葉県浦安市 | 1,424.5㎡ |
H29年8月 | サンティール三鷹サウスウィング | 東京都三鷹市 | 4,176㎡ |
H29年8月 | 獅子ヶ谷新築2丁目 | 神奈川県横浜市 | 2,514㎡ |
H29年8月 | グリーンハイツ寺山 | 神奈川県横浜市 | 3,889.1㎡ |
H29年9月 | シンフォニックシティアリアコート | 群馬県高崎市 | 5,013㎡ |
H29年9月 | 鷺沼アビエス | 神奈川県川崎市 | 4,329㎡ |
H29年9月 | アルファタワー西川口 | 埼玉県戸田市 | 2,476㎡ |
H29年10月 | KDXレジデンス日本橋箱崎 | 東京都中央区 | 2,645.4㎡ |
H29年10月 | ビスィクレートMS | 東京都荒川区 | 1,954.3㎡ |
H29年10月 | アイセ岩本町ビル | 東京都千代田区 | 1,409.1㎡ |
H29年11月 | 松原団地2号棟 | 東京都昭島市 | 4,677.8㎡ |
H29年11月 | 松原団地5号棟 | 東京都昭島市 | 2,521㎡ |
H29年11月 | 千代田生命ビル | 東京都立川市 | 797㎡ |
H29年12月 | 味の素 KA棟 | 神奈川県川崎市 | 2,323.3㎡ |
H29年12月 | 三郷中央2丁目 | 埼玉県三郷市 | 904㎡ |
H29年12月 | ヤマダ電気LABI池袋 | 東京都豊島区 | 260㎡ |
弊社へのご質問、ご意見などお電話またはフォームにてお気軽にお問い合わせください。
頂いた内容により、一部返答できない場合や回答に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。