<施行日> | <現場名> | <場所> | <規模> |
H24年1月 | 名越やすらぎセンター | 神奈川県鎌倉市 | 1,100㎡ |
H24年1月 | ヒルズ溝の口 | 神奈川県川崎市 | 3,000.0㎡ |
H24年1月 | サンヨービル | 神奈川県藤沢市 | 96㎡ |
H24年2月 | コスモ平井ステーションアベニュー | 東京都江戸川 | 5,333.3㎡ |
H24年2月 | 杉田駅前ガーデンハウス | 神奈川県横浜市 | 3,443㎡ |
H24年2月 | ダイアパレスアピエ磯子 | 神奈川県横浜市 | 3,049.6㎡ |
H24年3月 | サーパス錦 | 栃木県宇都宮市 | 9,750㎡ |
H24年3月 | サンハロー相模原西 | 神奈川県相模原市 | 3,435.8㎡ |
H24年3月 | セザールみずほ台中央公園 | 埼玉県富士見市 | 3,392.8㎡ |
H24年4月 | サーパス藤が丘 | 神奈川県横浜市 | 2,965㎡ |
H24年4月 | セザール中野島 | 神奈川県川崎市 | 3,147.1㎡ |
H24年4月 | ジェム西川口 | 埼玉県川口市 | 1,687.5㎡ |
H24年5月 | ビグソル首都圏センター | 埼玉県加須市 | 4,785.7㎡ |
H24年5月 | フォルテーヌ・ヒデ | 東京都江戸川区 | 900㎡ |
H24年5月 | セボン田園調布 | 東京都大田区 | 2,773㎡ |
H24年6月 | 静林寺 | 神奈川県横浜市 | 1,321.5㎡ |
H24年6月 | フコク物産 | 埼玉県入間市 | 1,575㎡ |
H24年6月 | カインドステージ京王多摩センター | 東京都多摩市 | 1,500㎡ |
H24年7月 | 黒須小学校 | 埼玉県入間市 | 6,510㎡ |
H24年7月 | 相武台小学校 | 神奈川県相模原市 | 2,310㎡ |
H24年7月 | 横浜トヨペット川崎店 | 神奈川県川崎市 | 1,944.4㎡ |
H24年8月 | 蒲田シティハウス | 東京都大田区 | 3,966.6㎡ |
H24年8月 | ラウレス矢向 | 神奈川県横浜市 | 3,573.9㎡ |
H24年8月 | セザール浦和領家 | 埼玉県さいたま市 | 2,728㎡ |
H24年9月 | サーパス柏旭町 | 千葉県柏市 | 8,944.4㎡ |
H24年9月 | ロアーブルガーデン橋本 | 神奈川県相模原市 | 4,235.6㎡ |
H24年9月 | クレアトール高井戸 | 東京都杉並区 | 4,900㎡ |
H24年10月 | 藤和シティーコープ綱島 | 神奈川県横浜市 | 2,714.8㎡ |
H24年10月 | コーポ鷺沼 | 神奈川県川崎市 | 1,577㎡ |
H24年10月 | グローイングコート中野江原町 | 東京都中野区 | 1,642.8㎡ |
H24年11月 | たちばな台ガーデンハウスA~H棟 | 神奈川県横浜市 | 5,714.2㎡ |
H24年11月 | 味の素スタジアム | 東京都調布市 | 4,044.4㎡ |
H24年11月 | レクサス多摩 | 東京都多摩市 | 1,444.4㎡ |
H24年12月 | セザール秦野 | 神奈川県秦野市 | 1,176㎡ |
H24年12月 | 首都大学 | 東京都八王子市 | 374.4㎡ |
H24年12月 | 掬水亭 | 埼玉県所沢市 | 1,400㎡ |
弊社へのご質問、ご意見などお電話またはフォームにてお気軽にお問い合わせください。
頂いた内容により、一部返答できない場合や回答に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。