<施行日> | <現場名> | <場所> | <規模> |
H30年1月 | 味の素15・17号館 | 神奈川県川崎市 | 2,778.4㎡ |
H30年1月 | 習志野住宅1.2.3号棟 | 千葉県船橋市 | 3,048㎡ |
H30年1月 | 磯子プロジェクト | 神奈川県横浜市 | 2,436㎡ |
H30年2月 | 獨協大学 | 埼玉県草加市 | 4,554㎡ |
H30年2月 | メゾン岸谷 | 神奈川県横浜市 | 4,510㎡ |
H30年2月 | ナイスアーバン井の頭公園 | 東京都三鷹市 | 3,152㎡ |
H30年3月 | 藤和ライブタウン戸塚 | 神奈川県横浜市 | 8,190㎡ |
H30年3月 | レフィーズ千鳥町 | 東京都大田区 | 3,015㎡ |
H30年3月 | エクセル上溝 | 神奈川県相模原市 | 2,278㎡ |
H30年4月 | 味の素 板橋寮 | 東京都板橋区 | 5,898㎡ |
H30年4月 | ニックハイム北品川 | 東京都品川区 | 3,420㎡ |
H30年4月 | フロンティアガーデンエクセレント | 山梨県富士吉田市 | 2,875㎡ |
H30年5月 | 田中金属 | 東京都中野区 | 2,524㎡ |
H30年5月 | 河辺10丁目ビル | 東京都青梅市 | 1,052.8㎡ |
H30年5月 | 大和柳橋ロイヤルコーポ | 神奈川県大和市 | 424.4㎡ |
H30年6月 | フローラ桂台14棟 | 神奈川県横浜市 | 22,648㎡ |
H30年6月 | 麹町311ビル | 東京都千代田区 | 4,614.5㎡ |
H30年6月 | 弥栄小学校 | 神奈川県相模原市 | 2,742㎡ |
H30年7月 | 武蔵野市境南町2丁目計画 | 東京都武蔵野市 | 2,987.4㎡ |
H30年7月 | 一の谷小学校 | 東京都あきる野市 | 2,750㎡ |
H30年7月 | リコー東品川 | 東京都品川区 | 3,501㎡ |
H30年8月 | ナイスエスアリーナ西国立 | 東京都立川市 | 10,228㎡ |
H30年8月 | ライオンズプラザ河辺駅前 | 東京都青梅市 | 7,400㎡ |
H30年8月 | 昭島市立拝島第三小学校 | 東京都昭島市 | 8,078㎡ |
H30年8月 | グリーンビレッジ東武動物公園 | 埼玉県杉戸町 | 4,984㎡ |
H30年8月 | クレストフォルム武蔵新城 | 神奈川県川崎市 | 4,824.5㎡ |
H30年8月 | 藤和シティホームズ登戸 | 神奈川県川崎市 | 4,640㎡ |
H30年9月 | リバーパーク井之頭 | 東京都三鷹市 | 4,185㎡ |
H30年9月 | 相武台個人店舗・スーパー | 神奈川県相模原市 | 3,375㎡ |
H30年9月 | ナイスアーバンさがみ野 | 神奈川県綾瀬市 | 1,914㎡ |
H30年10月 | 大日本コンサルタント本社ビル | 東京都豊島区 | 2,329㎡ |
H30年10月 | 大手町野村ビル | 東京都千代田区 | 1,554㎡ |
H30年10月 | 篠崎運輸 | 埼玉県さいたま市 | 1,126㎡ |
H30年11月 | 工学院大学附属高等学校 | 東京都八王子市 | 5,037.1㎡ |
H30年11月 | 都営武蔵野八幡町4丁目アパート | 東京都武蔵野市 | 1,825.5㎡ |
H30年11月 | フローラル豊島園 | 東京都練馬区 | 2,517㎡ |
H30年12月 | 赤坂レジデンス | 東京都港区 | 4,011㎡ |
H30年12月 | コスモ市川ガーデンコート | 千葉県市川市 | 2,586.1㎡ |
H30年12月 | ハートランド浦安 | 千葉県浦安市 | 1,903.1㎡ |
弊社へのご質問、ご意見などお電話またはフォームにてお気軽にお問い合わせください。
頂いた内容により、一部返答できない場合や回答に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。