CASE
工事実績
<施工日> | <現場名> | <場所> | <規模> |
R3年1月 | 藤和ライブタウン大船1.2.3号棟 | 神奈川県横浜市栄区 | 15,255㎡ |
R3年1月 | 草加中山ビル | 埼玉県草加市 | 6,530㎡ |
R3年1月 | 志木ニュータウン南の森1号棟~10号棟(全10棟) | 埼玉県新座市 | 18,269㎡ |
R3年2月 | 日本住宅三軒茶屋マンション | 東京都世田谷区 | 2,323㎡ |
R3年2月 | エルビィーセイシン | 東京都江戸川区 | 1,989㎡ |
R3年2月 | 須山・エンゼルハイム鎌田 | 東京都大田区 | 3,576㎡ |
R3年3月 | 中原ハイム | 神奈川県中原区 | 3,366㎡ |
R3年3月 | ウィン新宿 | 東京都新宿区 | 5,665㎡ |
R3年3月 | グランシエロ東松山 | 埼玉県東松山市 | 6,034㎡ |
R3年4月 | NK-Ⅱビル | 神奈川県藤沢市 | 2,573㎡ |
R3年4月 | ダイアパレス淵野辺 | 神奈川県相模原市 | 3,366㎡ |
R3年4月 | 宇部三菱セメント | 埼玉県熊谷市 | 1,114㎡ |
R3年5月 | 藤和シティコープ高津Ⅱ | 神奈川県川崎市高津区 | 2,864㎡ |
R3年5月 | グリーンプラザすすきの台 | 神奈川県横浜市緑区 | 1,020㎡ |
R3年5月 | エルミタージュ | 千葉県市川市 | 2,464㎡ |
R3年6月 | ナイスグランデソレイユ武蔵小杉 | 神奈川県川崎市川崎区 | 5,960㎡ |
R3年6月 | ダイアパレス杉田第2 | 神奈川県川崎市川崎区 | 2,363㎡ |
R3年6月 | NICEURBAN鶴ヶ峰第一・第二 | 神奈川県横浜市旭区 | 3,103㎡ |
R3年7月 | パークアベニュー | 東京都調布市 | 2,756㎡ |
R3年7月 | レヴェーユ | 東京都新宿区 | 1,129㎡ |
R3年7月 | 高塚団地 | 千葉県松戸市 | 1,390㎡ |
R3年8月 | YAMADA BUILD-1 | 東京都豊島区 | 2,400㎡ |
R3年8月 | シャイン南浦和 | 埼玉県浦和市 | 1,523㎡ |
R3年8月 | 北多摩1号水再生センター(枠組み) | 東京都府中市 | 3,800㎡ |
R3年9月 | グラスコート | 埼玉県新座市 | 1,590㎡ |
R3年9月 | アミークス | 埼玉県越谷市 | 937㎡ |
R3年9月 | パームツリーラナイ | 東京都葛飾区 | 1,546㎡ |
R3年9月 | 宇部三菱 清水SS | 静岡県清水市 | 1,066㎡ |
R3年10月 | ELZ 6 | 東京都新宿区 | 2,182㎡ |
R3年10月 | 稲城ハイコーポ | 東京都稲城市 | 8,700㎡ |
R3年10月 | アーバンロイヤルパレス | 東京都世田谷区 | 1,406㎡ |
R3年10月 | 愛宕団地(全5棟) | 東京都多摩市 | 8,430㎡ |
R3年11月 | パームホームズ | 神奈川県横浜市 | 1,550㎡ |
R3年11月 | コンシェリア小石川 | 東京都文京区 | 3,050㎡ |
R3年11月 | シーズガーデン足利 | 栃木県足利市 | 5,099㎡ |
R3年12月 | メゾン鎌田 | 東京都大田区 | 4,359㎡ |
R3年12月 | メイプルヒルズ | 東京都世田谷区 | 2,808㎡ |
R3年12月 | サンライト坂戸 | 埼玉県坂戸市 | 5,577㎡ |
CONTACT
弊社へのご質問、ご意見などお電話またはフォームにてお気軽にお問い合わせください。
頂いた内容により、一部返答できない場合や回答に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。